Fellingsavgift og fellingsrapport

Rapport og fellingsavgift for jaktåret 2020

Vedlagt ligger en oversikt over felling og utregning av fellingsavgift for samtlige jaktfelt.

Verdt å merke seg hva angår fellingsavgiften er at denne har økt fra tidligere år, viser til lenke fra Sunnfjord kommune sine nettsider.

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/naring-landbruk-og-miljo/prisar-avgifter-og-gebyr/prisar-og-gebyr/

Innbetaling iht til vedlagt excelark til kontonummer 3705 09 32517 innen 5. februar.

Hva gjelder fellingsstatistikken er det  store interne forskjeller mellom jaktfeltene i storvaldet på både fellingsprosent og avskyting i de ulike årsklassene. Det er gledelig at storvaldet samlet sett innenfor samtlige krav fastsatt i bestandsplanen med en avskytingsprosent på kalv, ung- og voksne dyr på henholdsvis 25,9, 50 og 24,1%. Kjønnsbalansen i avskytingen er noe dreid mot hanndyr med en andel på 54,3%. Samlet avskytningsprosent landet på 78,4%.

Ytterligere informasjon og diskusjoner vedr. avskyting blir tatt opp som egen sak på årsmøte. Dersom det er spørsmål til statistikken kan de rettes til Anders – 93267321 eller andersneteland@gmail.com

Styret takker for jaktåret 2020 🙂

Fellingsavgift MNS 2020

 

Fellingsrapport Midtre Naustdal Storvald 2016

I vedlegget finn de fellingsrapport for dei ulike jaktfelta. Dokumentet inneheld også fellingsavgift og fellingsprosent for ulike kattegoriar.

fellingsresultat-2016

Fellingsrapport jakta 2015

Samla resultat for storvaldet vart 88 felte dyr.Dette gjev ein fellingsprosent tilnærma 60%.

Fellingsavgifta skal innbetalast til kontonr:

3705.09.32517
Styret

Fellingsresultat med fellingsavgift

Resultat av vårteljinga 2012

Resultatsamling frå teljinga 2012
Teljing 03.april
Felt- namn kode Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjend sum
VATNEVATNET 02-038 1 6 0 14 14 26
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 1 5 0 1 2 9
HELLE 02-085 2 8 0 8 17 35
EINEVOLL/STORELID 02-086 0 2 0 1 0 3
ANDAL 02-088 0 7 0 7 3 17
SLETTEHAUG 02-090 0 1 0 1 1 3
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 0 1 0 0 0 1
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 0 0
NAUSTDAL 02-099 0 0 0 0 0 0
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 1 0 1 0 2
TOT 98
Teljing 1. mai
Felt- namn kode sum
VATNEVATNET 02-038 3 6 2 5 12 28
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 3 5 0 5 4 17
HELLE 02-085 1 5 2 4 22 34
EINEVOLL/STORELID 02-086 1 4 1 3 2 11
ANDAL 02-088 1 7 0 7 2 17
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 0 2 2 1 1 6
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 0 0
NAUSTDAL 02-099 1 2 0 1 1 5
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT 118
Teljing 22.mai
Felt- namn kode sum
VATNEVATNET 02-038 0 3 0 3 7 13
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 3 2 0 0 3 8
HELLE 02-085 1 3 0 3 12 19
EINEVOLL/STORELID 02-086 1 5 2 4 2 14
ANDAL 02-088 0 2 0 2 7 7
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 1 5 0 0 0 6
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 2 0 2 1 5
NAUSTDAL 02-099 1 1 0 1 0 3
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT 85

Tildeling og jaktrapport 2012

Betalingsfrist samla avgift innan 1. februar 2013.

Avskytings-vedtak 11.juli 2012 + fellingsrapport datert 15.01.2013

Oppsummert: Middels resultat av jakta i 2012. Forsiktige jegerar. God fordeling i samsvar med tildelingsmal

Fellingsprosent på 64% i høve tildeling.

TILDELINGAR FELLINGSRAPPORTAR
Felt- namn kode Bukk Kolle Kalv +ung Tildelt 2012 med 20% avvik Kalv han Kalv ho Bukk 1½ Kolle 1½ Eldre han Eldre ho Sum felte Agiftkr     JAKTLEIAR
VATNEVATNET 02-038 3 3 9 15 18 3 0 2 2 0 3 10 2640 Viggo Leikanger
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 2 2 6 10 12 0 2 0 1 2 1 6 1560 JanGjøringbø
HELLE 02-085 2 3 7 12 14 0 1 3 2 2 2 10 2880 Halvard leikanger
EINEVOLL/STORELID 02-086 3 3 8 14 17 0 1 5 1 0 1 8 2280 Halvard Einevoll
ANDAL 02-088 3 4 7 16 19 1 0 3 1 3 1 9 2580 Arvid Andal
SLETTEHAUG 02-090 1 1 3 5 6 1 0 1 0 0 1 3 780 Ludvig Slettehaug
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 3 3 8 14 17 0 1 1 1 0 1 4 1080 Magnus Øvrebø
KRINGLA /STRANDA 02-096 3 3 8 14 17 3 2 0 4 1 3 13 3300 Børge Einevoll
NAUSTDAL 02-099 4 4 9 17 20 2 0 2 2 1 1 8 2160 Olav Erdal
JONSTAD/SKEI 03-100 2 2 7 11 13 2 2 0 1 0 3 8 1920 Olaus Jonstad
JONSTADSTØLEN 03-101 1 1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Olaus Jonstad
HOVE/VEIEN 03-102 3 3 9 15 18 1 2 3 4 3 3 16 4440 Jan Hove
TOT 148 177 13 11 20 19

12

20 95  64% felling

Resultatet av teljing 2011

Resultatsamling frå teljinga 2011
Teljing 03.april
Felt- namn kode Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjend sum
VATNEVATNET 02-038 2 5 1 2 2 12
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 1 2 0 2 5 10
HELLE 02-085 1 8 1 2 3 15
EINEVOLL/STORELID 02-086 0 0 0 0 0 0
ANDAL 02-088 0 7 0 4 1 12
SLETTEHAUG 02-090 0 1 0 1 2 4
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 0 1 0 1 0 2
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 0 0
NAUSTDAL 02-099 0 0 0 0 0 0
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT           55
Teljing 1. mai
Felt- namn kode           sum
VATNEVATNET 02-038 3 6 2 3 2 16
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 3 1 0 1 4 9
HELLE 02-085 5 16 0 12 17 50
EINEVOLL/STORELID 02-086 3 6 3 4 3 19
ANDAL 02-088 0 7 0 6 3 16
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 0 1 2 0 5 8
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 0 0
NAUSTDAL 02-099 0 0 0 0 0 0
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT           118
Teljing 22.mai
Felt- namn kode           sum
VATNEVATNET 02-038 3 2 0 2 2 9
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 2 3 0 3 1 9
HELLE 02-085 0 1 0 0 0 1
EINEVOLL/STORELID 02-086 0 3 1 2 1 7
ANDAL 02-088 0 4 0 2 0 6
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 0 0 0 0 0 0
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 0 0
NAUSTDAL 02-099 0 3 0 3 0 6
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 2 0 2 0 4
TOT 5 18 1 14 4 42

Jaktrapport 2011

Betalingsfrist for fellingsavgift 28. januar 2012.

Bankkonto: 37050932517

Oppsettet inneheld alle fatktadata for tildeling og resultat i sesongen

I samsvar md dei planer som er lagde i ny forvaltningaplan er det gjort framlegg om vidareføring av tidlegare tildelingstabell.

NB: Det er gjort ei lita endrigh slik at alle ungdyr er samla i posten kalv + ung som skissemssig ligg på omlag 60 %

Skrapdyrkvote som tidlegare. Viser til detaljer med vekt etc som finns i dokumentet » Tildelingsbrev 2008″.

Avskytings-vedtak 5. august 2011

TILDELINGAR FORSLAG FELLINGSRAPPORTAR
Felt- namn kode Bukk Kolle Kalv +ung Tildelt 2011 med 20% avvik Kalv han Kalv ho Bukk 1½ Kolle 1½ Eldre han Eldre ho Sum felte Agiftkr JAKTLEIAR
VATNEVATNET 02-038 3 3 9 15 18 1 2 3 3 3 3 15 4140,- Viggo Leikanger
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 2 2 6 10 12 2 2 1 0 2 1 8 1920,- JanGjøringbø
HELLE 02-085 2 3 7 12 14 1 1 1 0 3 0 6 1560,- Halvard leikanger
EINEVOLL/STORELID 02-086 3 3 8 14 17 1 1 3 4 1 2 12 3360,- Halvard Einevoll
ANDAL 02-088 3 4 7 16 19 3 3 5 2 1 4 18 4680,- Arvid Andal
SLETTEHAUG 02-090 1 1 3 5 6 1 0 1 1 2 0 5 1380,- Ludvig Slettehaug
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 3 3 8 14 17 0 1 4 3 1 1 10 2880,- Magnus Øvrebø
KRINGLA /STRANDA 02-096 3 3 8 14 17 0 1 2 1 1 5 10 2880.- Børge Einevoll
NAUSTDAL 02-099 4 4 9 17 20 2 2 2 2 0 3 11 2820 Olav Erdal
JONSTAD/SKEI 03-100 2 2 7 11 13 2 2 0 1 0 2 7 1620,- Olaus Jonstad
JONSTADSTØLEN 03-101 1 1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Olaus Jonstad
HOVE/VEIEN 03-102 3 3 9 15 18 3 4 4 2 2 3 18 4560,- Jan Hove
TOT 148 177 16 19 26 19

16

24 120

Fellingsprosent: 81% av tildelt

Avgift kr 300,- for alle vaksne dyr.

Avgift kalv kr 180,-

Resultat av 2009 jakta – Fellingsrapport.

Frist for innbetaling av fellingsavgift 15. februar 2010.

Bankkonto 3705 09 32517

Samlestatestikk 2009  
        FELLINGSRAPPORTAR            
Felt- namn kode       Tildelt 2009 Kalv han Kalv ho Bukk 1½ Kolle 1½ Eldre han Eldre ho Sum felte  % Felte Fellingsavgift
VATNEVATNET 02-038       13 1 1 3 3 3 2 13 100 % 3660
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039       10 0 0 0 1 1 3 5 50 % 1500
HELLE 02-085       11 1 0 1 3 2 1 8 73 % 2280
EINEVOLL/STORELID 02-086       12 2 2 2 3 2 1 12 100 % 3120
ANDAL 02-088       14 1 3 3 6 4 1 18 129 % 4920
SLETTEHAUG 02-090       6 0 1 1 2 1 0 5 83 % 1380
ØVREBØ/AREKLETT 02-092       13 1 0 3 2 1 3 10 77 % 2880
KRINGLA /STRANDA 02-096       13 0 2 2 6 2 0 12 92 % 3360
NAUSTDAL 02-099       17 1 0 1 2 0 2 6 35 % 1680
JONSTAD/SKEI 03-100       10 0 0 2 1 2 2 7 70 % 2100
JONSTADSTØLEN 03-101       7 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0
HOVE/VEIEN 03-102       13 1 3 0 1 5 6 16 123 % 4320
TOT       139 8 12 18 30 23 21 112 81 % 31200
Fellingsavgift kalv:(kr) 180
Fellingsavgift vaksne:(kr) 300
Ettersøkshund pr. felte dyr(kr) 0
*Utegløymd rapport av eitt dyr i 2008 innført som kolle under 02-085 i 2009.

Teljeresultat 2009

Resultatsamling frå teljinga
Teljing 03.april
Felt- namn kode Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjend sum
VATNEVATNET 02-038 1 3 0 3 1 8
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 0 0 0 1 0 1
HELLE 02-085 1 10 0 9 15 35
EINEVOLL/STORELID 02-086 2 8 2 5 4 21
ANDAL 02-088 0 11 1 10 5 27
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 2 1 0 0 1 4
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 12 12
NAUSTDAL 02-099 0 0 0 0 0 0
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 1 0 3 0 4
TOT 6 34 3 31 38 112
Teljing 1. mai
Felt- namn kode Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjend sum
VATNEVATNET 02-038 1 9 1 9 2 22
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 0 0 0 0 0 0
HELLE 02-085 0 5 0 4 5 14
EINEVOLL/STORELID 02-086 2 12 3 7 4 28
ANDAL 02-088 1 4 0 7 2 14
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 2 0 2 0 4 8
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 1 1
NAUSTDAL 02-099 1 5 0 4 6 16
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT 7 35 6 31 24 103
Teljing 22.mai
Felt- namn kode Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjend sum
VATNEVATNET 02-038 0 1 1 1 1 4
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 0 1 0 1 0 2
HELLE 02-085 1 3 0 2 1 7
EINEVOLL/STORELID 02-086 1 6 2 4 1 14
ANDAL 02-088 1 3 0 3 1 8
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 0 1 0 0 2 3
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 1 1
NAUSTDAL 02-099 0 0 0 0 5 5
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT 3 15 3 11 12 44

Fellingsrappport 2008

Samla oversikt avskyting og gebyrberekning 2008.

Samlestatestikk 2008  
        FELLINGSRAPPORTAR            
Felt- namn kode       Tildelt 2008 Kalv han Kalv ho Bukk 1½ Kolle 1½ Eldre han Eldre ho Sum felte  % Felte Fellingsavgift Ettersøkshund TOTALBELØP
VATNEVATNET 02-038       11 1 2 2 1 3 2 11 100 % 2940 0 2940
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039       8 1 0 2 1 0 2 6 75 % 1680 0 1680
HELLE 02-085       9 0 0 3 2 1 2 8 89 % 2400 0 2400
EINEVOLL/STORELID 02-086       10 3 1 3 2 0 2 11 110 % 2820 0 2820
ANDAL 02-088       12 1 2 2 0 3 4 12 100 % 3240 0 3240
SLETTEHAUG 02-090       5 1 0 1 1 1 1 5 100 % 1380 0 1380
ØVREBØ/AREKLETT 02-092       11 0 1 3 0 1 1 6 55 % 1680 0 1680
KRINGLA /STRANDA 02-096       11 2 2 2 4 1 0 11 100 % 2820 0 2820
NAUSTDAL 02-099       14 1 2 3 4 1 2 13 93 % 3540 0 3540
JONSTAD/SKEI 03-100       8 3 0 1 0 1 3 8 100 % 2040 0 2040
JONSTADSTØLEN 03-101       6 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102       11 1 2 1 3 4 2 13 118 % 3540 0 3540
TOT       116 14 12 23 18 16 21 104 90 % 28080 0 28080
Fellingsavgift kalv:(kr) 180
Fellingsavgift vaksne:(kr) 300
Ettersøkshund pr. felte dyr(kr) 0

På grunn av ein tabell-feil er ny utgåve lagt ut 09.02.2009