Resultat av vårteljing 2008

Resultatsamling frå teljinga
Teljing 20.april
Felt- namn kode Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjend sum
VATNEVATNET 02-038 4 9 2 5 0 20
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 0 2 1 2 0 5
HELLE 02-085 1 6 2 6 17 32
EINEVOLL/STORELID 02-086 1 5 0 5 4 15
ANDAL 02-088 1 19 5 20 4 49
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0 Manglande teljing
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 1 2 2 1 1 7
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 0 0
NAUSTDAL 02-099 0 1 0 1 0 2
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT 8 44 12 40 26 130
Teljing 1. mai
Felt- namn kode Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjend sum
VATNEVATNET 02-038 0 2 0 2 1 5
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 0 1 2 1 0 4
HELLE 02-085 0 2 0 1 6 9
EINEVOLL/STORELID 02-086 4 24 5 19 5 57
ANDAL 02-088 3 14 3 15 0 35
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0 Manglande teljing
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 1 0 0 0 1 2
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 0 0
NAUSTDAL 02-099 0 0 0 0 7 7
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT 8 43 10 38 20 119
Teljing 10.mai
Felt- namn kode Bukk Kolle Spissbukk Kalv Ukjend sum
VATNEVATNET 02-038 0 3 1 2 0 6
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 1 1 0 1 0 3
HELLE 02-085 0 3 0 3 3 9
EINEVOLL/STORELID 02-086 4 11 3 9 2 29
ANDAL 02-088 1 10 2 9 0 22
SLETTEHAUG 02-090 0 0 0 0 0 0 Manglande teljing
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 0 0 0 0 2 2
KRINGLA /STRANDA 02-096 0 0 0 0 0 0
NAUSTDAL 02-099 1 0 0 0 2 3
JONSTAD/SKEI 03-100 0 0 0 0 0 0
JONSTADSTØLEN 03-101 0 0 0 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102 0 0 0 0 0 0
TOT 7 28 6 24 9 74