Resultat av 2009 jakta – Fellingsrapport.

Frist for innbetaling av fellingsavgift 15. februar 2010.

Bankkonto 3705 09 32517

Samlestatestikk 2009  
        FELLINGSRAPPORTAR            
Felt- namn kode       Tildelt 2009 Kalv han Kalv ho Bukk 1½ Kolle 1½ Eldre han Eldre ho Sum felte  % Felte Fellingsavgift
VATNEVATNET 02-038       13 1 1 3 3 3 2 13 100 % 3660
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039       10 0 0 0 1 1 3 5 50 % 1500
HELLE 02-085       11 1 0 1 3 2 1 8 73 % 2280
EINEVOLL/STORELID 02-086       12 2 2 2 3 2 1 12 100 % 3120
ANDAL 02-088       14 1 3 3 6 4 1 18 129 % 4920
SLETTEHAUG 02-090       6 0 1 1 2 1 0 5 83 % 1380
ØVREBØ/AREKLETT 02-092       13 1 0 3 2 1 3 10 77 % 2880
KRINGLA /STRANDA 02-096       13 0 2 2 6 2 0 12 92 % 3360
NAUSTDAL 02-099       17 1 0 1 2 0 2 6 35 % 1680
JONSTAD/SKEI 03-100       10 0 0 2 1 2 2 7 70 % 2100
JONSTADSTØLEN 03-101       7 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0
HOVE/VEIEN 03-102       13 1 3 0 1 5 6 16 123 % 4320
TOT       139 8 12 18 30 23 21 112 81 % 31200
Fellingsavgift kalv:(kr) 180
Fellingsavgift vaksne:(kr) 300
Ettersøkshund pr. felte dyr(kr) 0
*Utegløymd rapport av eitt dyr i 2008 innført som kolle under 02-085 i 2009.