Fellingsrappport 2008

Samla oversikt avskyting og gebyrberekning 2008.

Samlestatestikk 2008  
        FELLINGSRAPPORTAR            
Felt- namn kode       Tildelt 2008 Kalv han Kalv ho Bukk 1½ Kolle 1½ Eldre han Eldre ho Sum felte  % Felte Fellingsavgift Ettersøkshund TOTALBELØP
VATNEVATNET 02-038       11 1 2 2 1 3 2 11 100 % 2940 0 2940
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039       8 1 0 2 1 0 2 6 75 % 1680 0 1680
HELLE 02-085       9 0 0 3 2 1 2 8 89 % 2400 0 2400
EINEVOLL/STORELID 02-086       10 3 1 3 2 0 2 11 110 % 2820 0 2820
ANDAL 02-088       12 1 2 2 0 3 4 12 100 % 3240 0 3240
SLETTEHAUG 02-090       5 1 0 1 1 1 1 5 100 % 1380 0 1380
ØVREBØ/AREKLETT 02-092       11 0 1 3 0 1 1 6 55 % 1680 0 1680
KRINGLA /STRANDA 02-096       11 2 2 2 4 1 0 11 100 % 2820 0 2820
NAUSTDAL 02-099       14 1 2 3 4 1 2 13 93 % 3540 0 3540
JONSTAD/SKEI 03-100       8 3 0 1 0 1 3 8 100 % 2040 0 2040
JONSTADSTØLEN 03-101       6 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0
HOVE/VEIEN 03-102       11 1 2 1 3 4 2 13 118 % 3540 0 3540
TOT       116 14 12 23 18 16 21 104 90 % 28080 0 28080
Fellingsavgift kalv:(kr) 180
Fellingsavgift vaksne:(kr) 300
Ettersøkshund pr. felte dyr(kr) 0

På grunn av ein tabell-feil er ny utgåve lagt ut 09.02.2009