Tildeling og jaktrapport 2012

Betalingsfrist samla avgift innan 1. februar 2013.

Avskytings-vedtak 11.juli 2012 + fellingsrapport datert 15.01.2013

Oppsummert: Middels resultat av jakta i 2012. Forsiktige jegerar. God fordeling i samsvar med tildelingsmal

Fellingsprosent på 64% i høve tildeling.

TILDELINGAR FELLINGSRAPPORTAR
Felt- namn kode Bukk Kolle Kalv +ung Tildelt 2012 med 20% avvik Kalv han Kalv ho Bukk 1½ Kolle 1½ Eldre han Eldre ho Sum felte Agiftkr     JAKTLEIAR
VATNEVATNET 02-038 3 3 9 15 18 3 0 2 2 0 3 10 2640 Viggo Leikanger
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 2 2 6 10 12 0 2 0 1 2 1 6 1560 JanGjøringbø
HELLE 02-085 2 3 7 12 14 0 1 3 2 2 2 10 2880 Halvard leikanger
EINEVOLL/STORELID 02-086 3 3 8 14 17 0 1 5 1 0 1 8 2280 Halvard Einevoll
ANDAL 02-088 3 4 7 16 19 1 0 3 1 3 1 9 2580 Arvid Andal
SLETTEHAUG 02-090 1 1 3 5 6 1 0 1 0 0 1 3 780 Ludvig Slettehaug
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 3 3 8 14 17 0 1 1 1 0 1 4 1080 Magnus Øvrebø
KRINGLA /STRANDA 02-096 3 3 8 14 17 3 2 0 4 1 3 13 3300 Børge Einevoll
NAUSTDAL 02-099 4 4 9 17 20 2 0 2 2 1 1 8 2160 Olav Erdal
JONSTAD/SKEI 03-100 2 2 7 11 13 2 2 0 1 0 3 8 1920 Olaus Jonstad
JONSTADSTØLEN 03-101 1 1 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Olaus Jonstad
HOVE/VEIEN 03-102 3 3 9 15 18 1 2 3 4 3 3 16 4440 Jan Hove
TOT 148 177 13 11 20 19

12

20 95  64% felling