Viltråd er oppretta i samsvar med vår tilråding
Naustdal Hjorteutval er no avvikla.
Nytt organ Naustdal Viltråd er oppretta.
De sjul leiarane i storvalda i kommunen er medlem i utvalet.
Naustdal Hjorteutval er no avvikla.
Nytt organ Naustdal Viltråd er oppretta.
De sjul leiarane i storvalda i kommunen er medlem i utvalet.
| Tildeling ; NB: Tildelinga føreset endeleg kommunal godkjenning av forvaltningsplana. | ||||||
| 2009 | ||||||
| TILDELINGAR | FORSLAG | |||||
| Felt- namn | kode | Bukk 1½ | Kolle 1½ | Kalv | Tildelt 2008 | med 20% avvik |
| VATNEVATNET | 02-038 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 |
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 |
| HELLE | 02-085 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 |
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| ANDAL | 02-088 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| SLETTEHAUG | 02-090 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 |
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 |
| NAUSTDAL | 02-099 | 6 | 6 | 5 | 17 | 20 |
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 |
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 |
| TOT | 44 | 51 | 44 | 139 | 167 | |
| Kalveskyting av felte i% | ||||||
| Fordyr felte av total i % | ||||||
| Eldre hanndyr av felte i % | ||||||
| Eldre hodyr av felte i % | ||||||
| Kontrollsum | 0 % | |||||
| Framlegg til tildeling 2009: 139 dyr. | ||||||
| Tildeling gjort basert på areal- matematisk korrekt fordeling med ei praktisk justering | ||||||
| Snittareal pr dyr: (da) | 361,7 | |||||
| Ved å nytte 20% skal det leggast vekt på å oppretthalde fordelinga mellom kategoriar dyr. | ||||||
Styre minner om den normale regel om at det er den enkelte jeger si plikttil å ha ettersøkshund.
Styre presiserer at avtaler mellom det enkelte jaktfelt eller andre avtaler må gjennomførast utan at styre i storvaldet har dette som oppgåve.
| Tildeling ; NB: Tildelinga føreset endeleg kommunal godkjenning av forvaltningsplana. | ||||||
| 2008 | ||||||
| TILDELINGAR | FORSLAG | |||||
| Felt- namn | kode | Bukk 1½ | Kolle 1½ | Kalv | Tildelt 2008 | med 20% avvik |
| VATNEVATNET | 02-038 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 |
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| HELLE | 02-085 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 |
| ANDAL | 02-088 | 5 | 4 | 3 | 12 | 14 |
| SLETTEHAUG | 02-090 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 |
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 |
| NAUSTDAL | 02-099 | 5 | 5 | 4 | 14 | 17 |
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 |
| TOT | 42 | 43 | 32 | 116 | 139 | |
Årsmøtet samstemmer i at styret får denne ramma som skisseløysing til tildeling.
Styret vil innan medio mai detaljutfylle tildelingane ved tildeling av ungdyr og vaksne til det enkelte jaktfelt.
| Tildelingsskisse | ||||||
| 2008 | ||||||
| TILDELINGAR | FORSLAG | |||||
| Felt- namn | kode | Bukk 1½ | Kolle 1½ | Kalv | Tildelt 2008 | med 20% avvik |
| VATNEVATNET | 02-038 | 11 | 13 | |||
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 8 | 10 | |||
| HELLE | 02-085 | 9 | 11 | |||
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 10 | 12 | |||
| ANDAL | 02-088 | 12 | 14 | |||
| SLETTEHAUG | 02-090 | 5 | 6 | |||
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 11 | 13 | |||
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 11 | 13 | |||
| NAUSTDAL | 02-099 | 14 | 17 | |||
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 8 | 10 | |||
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 6 | 7 | |||
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 11 | 13 | |||
| TOT | 0 | 0 | 0 | 116 | 139 |
God respons frå alle jaktfelt.
Styre i storvaldet vil få takke alle for at vi faktisk har gjennomført ei årsavslutning av storvaldet sitt arbeid med stor kvalitet.
Styret er særs tilfreds med det enkelte jaktfelt si evne til å etterleve dei meldingar som er gjevne gjennom denne sida og vil spesielt
legge vekt på rapporteringa og betalinga av avgifter.
Slik dette no er avvikla ser styre lyst på arbeidet framover og vil legge opp til at sida blir endå betre opp mot informasjon.
Informasjon om årsmøte og arbeid med ny forvaltingsplan blir gjeve seinare
Styre
NB: IKKJE SKYT MERKA BUKK SOM OGSÅ ER I VÅRT OMRÅDE! (sjå kartadresse i artikkel)
Leiinga i sorvaldet oppfordrar dei jaktfelt som har att kolle med kalv i sin kvote til å felle merka kolle dersom ein ser slik i sitt vald
Dersom ein klarer å felle nemnde dyr er det føresett at kalv blir avskoten før kolle, og ved slik felling er det føresett at ein tek kontakt med ein av dei i styre eller med Malones på Naustdal kommune.
PÅ grunn av at dette er avskyting for forsking er det viktig at ein kontaktar nemmde personar snarast fordi vi må sikre diverse prøver av avføring, hår samt at det skal sikrast andre prøver. Vidare er det føresett eit omfattande rapporteringsarbeid som vi vil gjennomføre .
Vi ber alle jaktfelt prøve å støtte oss i denne oppgåva.
Dersom du vil sjå det siste frå korleis dyra i vårt område ferdast så gå inn på denne lenka;http://webgis.no/SognHjort/
God jakt.
Ny jakttid er frå 10. 09 til og med 30.11. Forskrifta gjeld frå jaktår 2007/2008 til 2012
FORSKRIFT FRÅ FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Forskrift om utvida jakttid for hjort i kommunane Flora, Gulen, Hyllestad, Vik,
Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler,
Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, Eid, Hornindal, Gloppen og
Stryn i Sogn og Fjordane fylke.
Fastsett av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 08. oktober 2007 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om
viltet, jf. Forskrift om jakt- og fangsttider av 1. april 2007, § 3.
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har fastsett forskrift om utviding av hjortejakta i deler
av fylket. Formålet er å auke uttaket av hjort for å redusere skadeomfang, påkøyrsler
m.v.
§ 1
Den utvida jakttida for hjort er frå og med 10.09 til og med 30.11 i kommunane Flora,
Gulen, Hyllestad, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster,
Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, Eid, Hornindal,
Gloppen og Stryn.
§ 2
Fylkesmannen kan dispensere frå reglane i denne forskrifta.
§ 3
Brot på denne forskrifta er straffbart, jf viltlova § 56.
§ 4
Forskrifta gjeld frå inneverande jaktår 2007/2008 og fram til og med 31. mars 2012.
§ 5
Fylkesmannen kan når som helst endre denne forskrifta dersom tilhøva i
hjortebestanden tilseier det.
Leikanger 08. oktober 2007,
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
| Tildelingsskisse | |||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||
| TILDELINGAR | FELLINGSRAPPORTAR | ||||||||||||||
| Felt- namn | kode | Bukk 1½ og eldre | Kolle 1½ og eldre | Kalv | Tildelt 2007 | Kalv han | Kalv ho | Bukk 1½ | Kolle 1½ | Eldre han | Eldre ho | Sum felte | % Felte | JAKTLEIAR | |
| VATNEVATNET | 02-038 | 4 | 3 | 4 | 11 | #REF! | Viggo Leikanger | ||||||||
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 3 | 2 | 2 | 7 | #REF! | Kåre Russenes | ||||||||
| HELLE | 02-085 | 4 | 2 | 3 | 9 | #REF! | Halvard leikanger | ||||||||
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 4 | 3 | 4 | 11 | #REF! | Halvard Einevoll | ||||||||
| ANDAL | 02-088 | 5 | 4 | 4 | 13 | #REF! | Arvid Andal | ||||||||
| SLETTEHAUG | 02-+90 | 1 | 1 | 2 | 4 | #REF! | Vidar Slettehaug | ||||||||
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 3 | 3 | 3 | 9 | #REF! | Magnus Øvrebø | ||||||||
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 3 | 3 | 3 | 9 | #REF! | Atle Kringlen | ||||||||
| NAUSTDAL | 02-099 | 4 | 2 | 4 | 10 | #REF! | Olav Erdal | ||||||||
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 1 | 1 | 2 | 4 | #REF! | Olaus Jonstad | ||||||||
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 1 | 1 | 1 | 3 | #REF! | Olaus Jonstad | ||||||||
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 3 | 4 | 3 | 10 | #REF! | Jan Hove | ||||||||
| TOT | 36 | 29 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | |||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| Kalveskyting av felte i% | |||||||||||||||
| Fordyr felte av total i % | |||||||||||||||
| Eldre hanndyr av felte i % | |||||||||||||||
| Eldre hodyr av felte i % | |||||||||||||||
| Kontrollsum | 0 % | ||||||||||||||
Epost: jan.stofring@enivest.net © 2019 Midtre Naustdal Storvald. All Rights Reserved.
