Tildelingsskisse vedteken i årsmøtet 31. mars 2008
Årsmøtet samstemmer i at styret får denne ramma som skisseløysing til tildeling.
Styret vil innan medio mai detaljutfylle tildelingane ved tildeling av ungdyr og vaksne til det enkelte jaktfelt.
| Tildelingsskisse | ||||||
| 2008 | ||||||
| TILDELINGAR | FORSLAG | |||||
| Felt- namn | kode | Bukk 1½ | Kolle 1½ | Kalv | Tildelt 2008 | med 20% avvik |
| VATNEVATNET | 02-038 | 11 | 13 | |||
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 8 | 10 | |||
| HELLE | 02-085 | 9 | 11 | |||
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 10 | 12 | |||
| ANDAL | 02-088 | 12 | 14 | |||
| SLETTEHAUG | 02-090 | 5 | 6 | |||
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 11 | 13 | |||
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 11 | 13 | |||
| NAUSTDAL | 02-099 | 14 | 17 | |||
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 8 | 10 | |||
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 6 | 7 | |||
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 11 | 13 | |||
| TOT | 0 | 0 | 0 | 116 | 139 |
