Tildeling 2007
| Tildelingsskisse | |||||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||
| TILDELINGAR | FELLINGSRAPPORTAR | ||||||||||||||
| Felt- namn | kode | Bukk 1½ og eldre | Kolle 1½ og eldre | Kalv | Tildelt 2007 | Kalv han | Kalv ho | Bukk 1½ | Kolle 1½ | Eldre han | Eldre ho | Sum felte | % Felte | JAKTLEIAR | |
| VATNEVATNET | 02-038 | 4 | 3 | 4 | 11 | #REF! | Viggo Leikanger | ||||||||
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 3 | 2 | 2 | 7 | #REF! | Kåre Russenes | ||||||||
| HELLE | 02-085 | 4 | 2 | 3 | 9 | #REF! | Halvard leikanger | ||||||||
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 4 | 3 | 4 | 11 | #REF! | Halvard Einevoll | ||||||||
| ANDAL | 02-088 | 5 | 4 | 4 | 13 | #REF! | Arvid Andal | ||||||||
| SLETTEHAUG | 02-+90 | 1 | 1 | 2 | 4 | #REF! | Vidar Slettehaug | ||||||||
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 3 | 3 | 3 | 9 | #REF! | Magnus Øvrebø | ||||||||
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 3 | 3 | 3 | 9 | #REF! | Atle Kringlen | ||||||||
| NAUSTDAL | 02-099 | 4 | 2 | 4 | 10 | #REF! | Olav Erdal | ||||||||
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 1 | 1 | 2 | 4 | #REF! | Olaus Jonstad | ||||||||
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 1 | 1 | 1 | 3 | #REF! | Olaus Jonstad | ||||||||
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 3 | 4 | 3 | 10 | #REF! | Jan Hove | ||||||||
| TOT | 36 | 29 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | |||
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| Kalveskyting av felte i% | |||||||||||||||
| Fordyr felte av total i % | |||||||||||||||
| Eldre hanndyr av felte i % | |||||||||||||||
| Eldre hodyr av felte i % | |||||||||||||||
| Kontrollsum | 0 % | ||||||||||||||
