Tildeling og fellingsoversikt 2006

TILDELINGAR       FELLINGSRAPPORTAR
Felt- namn kode Bukk 1½ Kolle 1½ Kalv Sum tildelt Kalv han Kalv ho Bukk 1½ Kolle 1½ Eldre han Eldre ho Sum felte  % Felte JAKTLEIAR
VATNEVATNET 02-038 5 6 4 15 1 1 2 3 3 3 13 87 % Viggo Leikanger
RUSSENES/GJØRINGBØ 02-039 3 4 2 9 1 1 0 1 2 3 8 89 % Kåre Russenes
HELLE 02-085 4 5 3 12 1 1 3 0 1 2 8 67 % Halvard leikanger
EINEVOLL/STORELID 02-086 5 6 4 15 0 0 2 2 2 2 8 53 % Halvard Einevoll
ANDAL 02-088 6 7 4 17 2 2 5 6 1 1 17 100 % Arvid Andal
SLETTEHAUG 02-+90 1 2 2 5 0 0 0 0 1 0 1 20 % Vidar Slettehaug
ØVREBØ/AREKLETT 02-092 4 5 3 12 1 0 3 0 0 2 6 50 % Magnus Øvrebø
KRINGLA /STRANDA 02-096 4 5 3 12 2 0 2 0 1 2 7 58 % Atle Kringlen
NAUSTDAL 02-099 4 6 4 14 0 0 0 1 1 1 3 21 % Olav Erdal
JONSTAD/SKEI 03-100 2 2 2 6 0 0 1 0 0 0 1 17 % Olaus Jonstad
JONSTADSTØLEN 03-101 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 % Olaus Jonstad
HOVE/VEIEN 03-102 4 6 3 13 0 2 1 4 2 0 9 69 % Jan Hove
TOT 43 56 35 134 8 7 19 17 14 16 81 60 %
19 % 44 % 17 % 20 %
Kalveskyting av felte i% 19 %
Fordyr felte av total i % 44 %
Eldre hanndyr av felte i % 17 %
Eldre hodyr av felte i % 20 %
Kontrollsum 100 %