Teljeresultat 2009
| Resultatsamling frå teljinga | |||||||
| Teljing 03.april | |||||||
| Felt- namn | kode | Bukk | Kolle | Spissbukk | Kalv | Ukjend | sum |
| VATNEVATNET | 02-038 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HELLE | 02-085 | 1 | 10 | 0 | 9 | 15 | 35 |
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 21 |
| ANDAL | 02-088 | 0 | 11 | 1 | 10 | 5 | 27 |
| SLETTEHAUG | 02-090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| NAUSTDAL | 02-099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TOT | 6 | 34 | 3 | 31 | 38 | 112 | |
| Teljing 1. mai | |||||||
| Felt- namn | kode | Bukk | Kolle | Spissbukk | Kalv | Ukjend | sum |
| VATNEVATNET | 02-038 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 22 |
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HELLE | 02-085 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 28 |
| ANDAL | 02-088 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 14 |
| SLETTEHAUG | 02-090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NAUSTDAL | 02-099 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 16 |
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 7 | 35 | 6 | 31 | 24 | 103 | |
| Teljing 22.mai | |||||||
| Felt- namn | kode | Bukk | Kolle | Spissbukk | Kalv | Ukjend | sum |
| VATNEVATNET | 02-038 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| RUSSENES/GJØRINGBØ | 02-039 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| HELLE | 02-085 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| EINEVOLL/STORELID | 02-086 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| ANDAL | 02-088 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| SLETTEHAUG | 02-090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØVREBØ/AREKLETT | 02-092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| KRINGLA /STRANDA | 02-096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NAUSTDAL | 02-099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| JONSTAD/SKEI | 03-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONSTADSTØLEN | 03-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVE/VEIEN | 03-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 3 | 15 | 3 | 11 | 12 | 44 | |
