Endeleg tildeling fellingsløyver 2013
| TILDELING 2013-Styrevedtak juli 2013 | ||||||
| TILDELING | ||||||
| Jaktfelt; namn | Kode | Bukk | Kolle | Kalv | Tildeling | 20% påslag |
| Vatnevatnet | 02-038 | 3 | 3 | 9 | 15 | 18 |
| Russenes/Gjøringbø | 02-039 | 2 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| Helle | 02-085 | 2 | 3 | 7 | 12 | 14 |
| Einevoll/Storeli | 02-086 | 3 | 3 | 8 | 14 | 17 |
| Andal | 02-088 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| Slettehaug | 02-090 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Øvrebø/Areklett | 02-092 | 3 | 3 | 8 | 14 | 17 |
| Kringla/Stranda | 02-096 | 3 | 3 | 8 | 14 | 17 |
| Naustdal | 02-099 | 4 | 4 | 9 | 17 | 20 |
| Jonstad/Skei | 03-100 | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 |
| Jonstadstølen | 03-101 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Hove/ Veien | 03-102 | 3 | 3 | 9 | 15 | 18 |
| SUM | 30 | 32 | 84 | 143 | 177 | |
